İşte Yeni iPad vs iPad 2: Aralarındaki farklar neler ve neler değişti
Merakla beklenen yeni iPad bugün bizim de canlı aktarımımızdan da görmüş olduğunuz gibi tanıtıldı.
Öncelikle beklenilenin aksine Yeni iPad’in adı ne iPad 3 ne de iPad HD oldu, adı sadece Yeni iPad.
Daha önce bir çok ipucunu sizlerle paylaşmış ve aşağıda belirtilen tüm özellikleri önceden sizlerle paylaşmıştık, açıkçası çok sürpriz yaşanmamış oldu.
Peki bu yeni iPad önceki jenerasyon olan iPad 2’den ne kadar farklı, işte aşağıda karşılaştırma tablomuza bakabilirsiniz:
iPad 2 |
Yeni iPad |
Ekran | 9.7-inch LED-backlit IPS LCD |
9.7-inch LED-backlit IPS LCD |
Çözünürlük | 1024 x 768 | 2048 x 1536 “Retina Display” |
CPU (işlemci) | 1GHz dual-core Apple A5 | dual-core Apple A5X |
Grafik | PowerVR SGX 543MP2 | TBA (but “Quad-Core,” tahminen PowerVR SGX MP4+) |
Bellek | 512MB RAM | TBA (Tahminen 1GB) |
Kapasite | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
Ön Kamera | VGA (640 x 480) | VGA (640 x 480) |
Arka Kamera | 0.7-megapixel | 5-megapixel |
Şebeke | EDGE plus Quadband HSPA veya CDMA EV-Do Rev.A (Verizon) | “Tüm Dünyaya Hazır” 3G, HSPA+, DC-HSPA, 4G LTE (AT&T, Verizon) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 |
Accelerometer | 3-axis | 3-axis |
Gyroscope | 3-axis | 3-axis |
Kalınlık | 0.34-inch (8.8mm) | 0.37-inch (9.4mm) |
Ağırlık (WiFi) | 1.33 pounds (601 gram) | 1.44 pounds (652 gram) |
Ağırlık (3G / LTE) | AT&T 1.35 pound (613 gram) Verizon 1.34 pound (607 gram) |
1.46 pound (662 gram) |
Pil Ömrü | 25-watt-saat lithium polymer (10 Saat) | 42.5-watt-hour lithium polymer (10 saat / 9 saat 4G ile) |
Port | 30-pin dock, 3.5mm kulaklık | 30-pin dock, 3.5mm kulaklık |
Lokasyon (WiFi) | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass |
Lokasyon (3G / LTE) | aGPS, 3G, Digital Compass, WiFi | aGPS, 3G, 4G, Digital Compass, WiFi |
Budur ya
Fazla bir farkı yok.