iPad Air ve Yeni iPad Mini 2 Retina açıklandı neler değişti?
Apple bugünkü etkinliğinde sizlere daha önce ipuçlarını vermiş olduğumuz iki iPad için de güncellemeye gitti.
En büyük değişiklikleri ise büyük boy iPad (4üncü jenerasyonun) ekran sabit tutularak daha küçültülmüş ve hafif versiyonu çıkartıldı. Adı da iPad Air olarak güncellendi.
iPad mini’de ise arzulanan retina ekran geldi ve böylece iPad’ler içerisinde en yüksek ekran yoğunluğuna sahip cihaz oldu.
Aşağıda sizler için kısa bir karşılaştırma tablosu yaptık, bir göz atmanızı öneririz.
Yeşil ile işaretlenenler daha iyi olduğunu gösterir:
iPad 4’üncü jenerasyon | iPad Air | ||
---|---|---|---|
Ekran | 9.7-inch Retina ekran | 9.7-inch Retina ekran | |
Çözünürlük | 2,048 x 1,536 | 2,048 x 1,536 | |
Piksel Yoğunluğu | 264 ppi | 264 ppi | |
CPU | 1 GHz dual-core Apple A6X | 64-bit Apple A7 with M7 motion coprocessor | |
Memory | 1GB | TBD | |
Kapasite | 16GB/32GB/64GB/128GB | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
Ön Kamera | 1.2-megapixel | 1.2-megapixel | |
Arka Kamera | 5-megapixel iSight camera | 5-megapixel iSight camera | |
Şebeke | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | |
WiFi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n + MIMO teknolojisi | |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
Accelerometer | 3-axis | 3-axis | |
Gyroscope | 3-axis | 3-axis | |
Ölçüler | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | 240 x 169.5 x 7.5mm | |
Ağırlık (WiFi) | 652 gram | 469 gram | |
Ağırlık (Mobil Şebekeli) | 662 gram | 478 gram | |
Pil | 42.5-watt-hour lithium polymer | 32.4-watt-hour lithium polymer | |
Port | Lightning, 3.5mm headphone | Lightning, 3.5mm headphone | |
Konum (WiFi) | WiFi, Digital Pusula | WiFi, Digital Pusula | |
Konum (3G / LTE) | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | |
En düşük model Fiyatı | Artık Satışı yapılmıyor, $499 WiFi, $629 WiFi+Mobil |
$499 WiFi, $629 WiFi+Mobil | |
ve burada da iPad mini retina ekran
Yeşil ile işaretlenenler daha iyi olduğunu gösterir:
iPad mini | Yeni iPad mini (Retina Ekran) | ||
---|---|---|---|
Ekran | 7.9-inch LED-backlit IPS LCD | 7.9-inch Retina ekran | |
Çözünürlük | 1,024 x 768 | 2,048 x 1,536 | |
Piksel Yoğunluğu | 163 ppi | 326 ppi | |
CPU | 1 GHz dual-core Apple A5 | 64-bit Apple A7 with M7 motion coprocessor | |
Memory | 512MB | TBD | |
Kapasite | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
Ön Kamera | 1.2-megapixel | 1.2-megapixel | |
Arka Kamera | 5-megapixel iSight camera | 5-megapixel iSight camera | |
Şebeke | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | |
WiFi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n + MIMO teknolojisi | |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
Accelerometer | 3-axis | 3-axis | |
Gyroscope | 3-axis | 3-axis | |
Boyutlar | 200 x 134.7 x 7.2mm | 200 x 134.7 x 7.5mm | |
Ağırlık (WiFi) | 308 gram | 331 gram | |
Ağırlık (Cellular) | 312 gram | 341 gram | |
Pil | 16.3-watt-hour lithium polymer | 23.8-watt-hour lithium polymer | |
Port | Lightning, 3.5mm headphone | Lightning, 3.5mm headphone | |
Konum (WiFi) | WiFi, Digital Pusula | WiFi, Digital Pusula | |
Konum (3G / LTE) | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | |
En düşük model Fiyatı | iPad mini satışına bu fiyatlardan devam edilecek $299 WiFi, $429 Cellular |
$399 WiFi, $529 Cellular | |
+ Hiç yorum yok
Seninkini ekle