Yeni iPad (iPad 3) Turkcell, Vodafone ve Avea satış fiyatları açıklandı!
Dün belirttiğimiz gibi Turkcell, Avea ve Vodafone; yeni iPad (iPad 3) internetli ve 24 ay taahhütlü olarak Türkiye satış fiyatlarını açıkladı.
Sizler için hazırladığımız karşılaştırmalı tabloda hangisinin daha avantajlı ya da size daha uygun olduğuna rahatlıkla karar verebilirsiniz, işte karşılaştırmalı fiyat tablosu:
OPERATOR | 250MB | 1GB | 2GB | 4GB | Sınırsız | |
Yeni iPad 16 GB (3G+Wifi) | TURKCELL | 79TL | 86TL | – | 96TL | 125TL |
VODAFONE | 69TL | 79TL | – | 89TL | – | |
AVEA | – | 82TL | 85TL | 91TL | – | |
Yeni iPad 32 GB (3G+Wifi) | TURKCELL | 89TL | 96TL | – | 106TL | 135TL |
VODAFONE | 79TL | 89TL | – | 99TL | – | |
AVEA | – | 94TL | 97TL | 103TL | – | |
Yeni iPad 64 GB (3G+Wifi) | TURKCELL | 101TL | 108TL | – | 118TL | 147TL |
VODAFONE | 89TL | 99TL | – | 109TL | – | |
AVEA | – | 106TL | 109TL | 115TL | – |
+ Hiç yorum yok
Seninkini ekle